令和7年3月31日現在
設立 | 昭和41年(1966年)1月1日 |
---|---|
所在地 | 〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ビル12階 ![]() TEL 054-255-8401 FAX 054-255-0848 |
被保険者数 | 5,589人 (男性 4,593人 女性 996人) |
被扶養者数 | 4,313人 (扶養率 0.77) |
平均年齢 | 45.91歳 (男性 46.10歳 女性 45.07歳) |
平均標準報酬月額 | 355,337円 (男性 377,821円 女性 251,651円) |
前期高齢者加入率 | 552人 5.57% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
3,433人 (男性 2,814人 女性 619人) |
保険料率 | 一般保険料率 (調整保険料含む) |
96.4/1,000 (事業主48.2/1,000 被保険者48.2/1,000) |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 17.0/1,000 (事業主8.5/1,000 被保険者8.5/1,000) |